
《中国县域工业竞争力地图》
从质量看,百强县研发投入水平和强度持续提升,创新成果转化进程不断加快,创新载体、主体日益丰富。
一起来看看2020年“中国工业百强县”名单,有没有你的家乡?
2020年中国工业百强县(市)
| 排名 | 省(区、市) | 地级市 | 县(市) |
| 1 | 江苏 | 无锡市 | 江阴市★ |
| 2 | 江苏 | 苏州市 | 昆山市 |
| 3 | 江苏 | 苏州市 | 张家港市 |
| 4 | 福建 | 泉州市 | 晋江市★ |
| 5 | 江苏 | 苏州市 | 常熟市 |
| 6 | 浙江 | 宁波市 | 慈溪市★ |
| 7 | 陕西 | 榆林市 | 神木市★ |
| 8 | 江苏 | 无锡市 | 宜兴市 |
| 9 | 江苏 | 苏州市 | 太仓市 |
| 10 | 湖南 | 长沙市 | 长沙县★ |
| 11 | 湖南 | 长沙市 | 浏阳市 |
| 12 | 山东 | 烟台市 | 龙口市★ |
| 13 | 浙江 | 宁波市 | 余姚市 |
| 14 | 湖南 | 长沙市 | 宁乡市 |
| 15 | 福建 | 泉州市 | 南安市 |
| 16 | 浙江 | 绍兴市 | 诸暨市 |
| 17 | 山东 | 青岛市 | 胶州市 |
| 18 | 河北 | 唐山市 | 迁安市★ |
| 19 | 江苏 | 镇江市 | 丹阳市 |
| 20 | 江苏 | 泰州市 | 泰兴市 |
| 21 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 准格尔旗★ |
| 22 | 浙江 | 温州市 | 乐清市 |
| 23 | 江苏 | 南通市 | 启东市 |
| 24 | 江苏 | 常州市 | 溧阳市 |
| 25 | 江苏 | 南通市 | 海安市 |
| 26 | 江苏 | 泰州市 | 靖江市 |
| 27 | 福建 | 泉州市 | 惠安县 |
| 28 | 江苏 | 南通市 | 如皋市 |
| 29 | 福建 | 福州市 | 福清市 |
| 30 | 山东 | 威海市 | 荣成市 |
| 30 | 江苏 | 徐州市 | 邳州市 |
| 32 | 浙江 | 金华市 | 义乌市 |
| 33 | 贵州 | 遵义市 | 仁怀市★ |
| 34 | 浙江 | 嘉兴市 | 桐乡市 |
| 35 | 山东 | 东营市 | 广饶县 |
| 36 | 浙江 | 嘉兴市 | 海宁市 |
| 37 | 江苏 | 南通市 | 如东县 |
| 38 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗 |
| 39 | 福建 | 泉州市 | 石狮市 |
| 40 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗 |
| 41 | 浙江 | 嘉兴市 | 平湖市 |
| 42 | 河南 | 郑州市 | 巩义市★ |
| 43 | 浙江 | 温州市 | 瑞安市 |
| 44 | 河南 | 许昌市 | 长葛市 |
| 45 | 江西 | 南昌市 | 南昌县★ |
| 46 | 山东 | 枣庄市 | 滕州市 |
| 47 | 陕西 | 榆林市 | 府谷县 |
| 48 | 浙江 | 台州市 | 温岭市 |
| 49 | 浙江 | 嘉兴市 | 海盐县 |
| 50 | 内蒙古 | 鄂尔多斯市 | 乌审旗 |
| 51 | 浙江 | 湖州市 | 长兴县 |
| 52 | 新疆 | 巴音郭楞 | 库尔勒市★ |
| 53 | 福建 | 福州市 | 闽侯县 |
| 54 | 福建 | 漳州市 | 龙海市 |
| 55 | 江苏 | 扬州市 | 高邮市 |
| 56 | 江苏 | 盐城市 | 东台市 |
| 57 | 安徽 | 滁州市 | 天长市★ |
| 58 | 安徽 | 合肥市 | 肥西县 |
| 59 | 河南 | 郑州市 | 新密市 |
| 60 | 江苏 | 扬州市 | 仪征市 |
| 61 | 江苏 | 镇江市 | 扬中市 |
| 62 | 山东 | 烟台市 | 招远市 |
| 63 | 江苏 | 宿迁市 | 沭阳县 |
| 64 | 山东 | 青岛市 | 平度市 |
| 65 | 湖北 | 省直管 | 仙桃市★ |
| 66 | 浙江 | 湖州市 | 德清县 |
| 67 | 河南 | 许昌市 | 禹州市 |
| 68 | 浙江 | 绍兴市 | 新昌县 |
| 69 | 山东 | 济宁市 | 邹城市 |
| 70 | 河北 | 邯郸市 | 武安市 |
| 71 | 浙江 | 金华市 | 永康市 |
| 72 | 山东 | 潍坊市 | 寿光市 |
| 73 | 山东 | 潍坊市 | 诸城市 |
| 74 | 浙江 | 嘉兴市 | 嘉善县 |
| 75 | 湖北 | 宜昌市 | 宜都市 |
| 76 | 山东 | 泰安市 | 新泰市 |
| 77 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 |
| 78 | 河南 | 郑州市 | 新郑市 |
| 79 | 河南 | 郑州市 | 荥阳市 |
| 80 | 山东 | 泰安市 | 肥城市 |
| 81 | 浙江 | 台州市 | 玉环市 |
| 82 | 湖北 | 省直管 | 潜江市 |
| 83 | 福建 | 泉州市 | 安溪县 |
| 84 | 河南 | 洛阳市 | 新安县 |
| 85 | 宁夏 | 银川市 | 灵武市★ |
| 86 | 浙江 | 宁波市 | 宁海县 |
| 87 | 山东 | 烟台市 | 莱州市 |
| 88 | 湖北 | 黄石市 | 大冶市 |
| 89 | 浙江 | 绍兴市 | 嵊州市 |
| 90 | 河南 | 郑州市 | 登封市 |
| 91 | 辽宁 | 大连市 | 瓦房店市★ |
| 92 | 湖北 | 孝感市 | 汉川市 |
| 93 | 安徽 | 马鞍山市 | 当涂县 |
| 94 | 江苏 | 镇江市 | 句容市 |
| 95 | 江苏 | 泰州市 | 兴化市 |
| 96 | 河南 | 焦作市 | 孟州市 |
| 97 | 河南 | 焦作市 | 沁阳市 |
| 98 | 山东 | 滨州市 | 邹平市 |
| 99 | 广东 | 揭阳市 | 普宁市★ |
| 100 | 江苏 | 徐州市 | 新沂市 |
数据来源:中国信息通信研究院
注:(1)报告中行政区划统计截至2020年7月31日。
(2)带★表示为省内第一名
(记者 李雯婷)
