2020年全国高中数学联合竞赛上海赛区组委会新近发布公告,上海有84位同学获得上海赛区一等奖,其中的30位同学,将参加2020年中国数学奥林匹克(第36届全国中学生数学冬令营)。
从2020年全国高中数学联合竞赛上海赛区一等奖名单来看,上海中学48人、华师大二附中22人、复旦附中6人、交大附中2人、上海市实验学校2人、复兴高中1人、七宝中学1人、南模中学1人、松江二中1人。
而参加冬令营的30人名单中,上海中学22人、复旦附中2人、华师大二附中5人、复兴高级中学1人。
从这两份名单来看,上海中学在人数上占绝对优势。上海中学在数学竞赛领域的实力,由此可见一斑。
全国高中数学联合竞赛是,其地位远高于各省自行组织的数学竞赛。在这项竞赛中取得优异成绩的全国约400名学生,有资格参加由中国数学会主办的中国数学奥林匹克(简称CMO,又称全国中学生数学冬令营)。
在CMO中成绩优异的60名左右的学生,可以进入国际数学奥林匹克(IMO)国家集训队。
经过集训队的选拔,将有6名表现最顶尖的选手进入中国国家队,参加国际数学奥林匹克(IMO)。
历年的情况显示,上海中学基本稳坐数学联赛霸主席位。
附1:2020年全国高中数学联合竞赛上海赛区一等奖名单
| 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 施方彦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 张贻然 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 王元鸿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 夏一翀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 常皓文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 刘胤辰 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 李思成 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 江 城 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 程昱皓 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 叶沐青 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 石鎔诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 范佳骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 左骏驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 徐启恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 孙亦青 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 武宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 徐维钧 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 易 儒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 韩晴昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 金睿祺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 张天鸣 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 丁天巽 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 黄天铭 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 曹炫明 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 唐元宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 刘贝杰 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 吕笑松 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 秦 彬 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 夏景怡 | 男 | 七宝中学 | 高三 |
| 甘润知 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 黎 昂 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 闫庆贺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 姚硕资 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 杨思远 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 王天翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 朱亦帆 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 王 逸 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 宋思齐 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 石家宇 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 李东浩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 郭佳鑫 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 朱竞宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 李 磊 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 黄骥帆 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 赵刘翼 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 胡凯闻 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 吴乐鸿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 伍百川 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 施力文 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 冯逸韬 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 周小山 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 施嘉禄 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 郑以刚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学紫竹校区 | 高三 |
| 潘天宇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 王彦喆 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 刘智瀚 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高三 |
| 周开轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 杨圣潇 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 苏骏屹 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 林锦源 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 陈沛青 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 梁 宸 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 张博洋 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 黄殷实 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 童 溯 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 王金典 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 陆星源 | 男 | 上海交通大学附属中学 | 高二 |
| 刘佳奇 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 刘胤轩 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 陈柯云 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 梅昊翀 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 徐博翌 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 王 蔚 | 男 | 南洋模范中学 | 高二 |
| 郁家诚 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高二 |
| 顾奕成 | 男 | 上海市实验学校 | 高二 |
| 严魏敏 | 男 | 松江二中 | 高二 |
| 马飞雁 | 女 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 李瞻吉 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 黄子欣 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 黄铭浩 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 盛 东 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 胡皓阳 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 李晋蔚 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高二 |
| 杨振义 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高一 |
附2:30位参加2020年中国数学奥林匹克同学名单
| 姓名 | 性别 | 学校 | 年级 |
| 施方彦 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 张贻然 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 王元鸿 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 夏一翀 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 常皓文 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 刘胤辰 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 李思成 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 江 城 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 程昱皓 | 男 | 上海市复兴高级中学 | 高二 |
| 叶沐青 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 石鎔诚 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 范佳骏 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 左骏驰 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 徐启恒 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 孙亦青 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 武宇轩 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
| 徐维钧 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 易 儒 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 韩晴昊 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 金睿祺 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 张天鸣 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 丁天巽 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 黄天铭 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 曹炫明 | 男 | 上海市上海中学 | 高一 |
| 唐元宸 | 男 | 复旦大学附属中学 | 高三 |
| 杨新叶 | 女 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 颜川皓 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 李逸凡 | 男 | 上海市上海中学 | 高三 |
| 邵子健 | 男 | 上海市上海中学 | 高二 |
| 王一川 | 男 | 华东师范大学第二附属中学 | 高三 |
来源:周到上海 作者:李星言
