上海交通大学中国企业发展研究院推出的2018-上市公司竞争力百强排行榜今天发布,中国平安、贵州茅台、上汽集团、中国太保、美的集团位列前五。
本次百强榜的编制耗时半年,综合考虑行业周期及公司治理、黑天鹅事件、投资偏好等因素,通过财务化的方法独立甄选出成长性及稳定性兼顾的中国百强竞争力上市企业。
从行业看,榜单中医药大类的公司中有20多个,显示医药类企业的成长性和稳健性较好,竞争力较强。
从地区看,榜单中来自广东、浙江、江苏、上海、北京的上市公司最多,占了百强榜单的一半以上,充分说明上市公司竞争力的地区集聚。
从企业性质看,榜单中民营上市公司占了一半以上,体现了资本市场上民营经济的活力。
与2017年相比,本次榜单排名不要求公司上市时间超过三年,但依然要求市值超过100亿元,其中市值超过5000亿元的公司仅有两家,大部分榜单公司的市值处于200-2000亿元之间。为了更好地反映上市公司中的优秀企业,将宁德时代、迈瑞医疗等新上市企业纳入榜单。
上海交大安泰经济与管理学院教授、会计系主任夏立军教授作为研究团队首席专家,介绍了榜单的筛选程序和竞争力识别方法。他强调,尽管今年的股市不尽如人意,但大家仍要有信心,任何一个强大的经济体都将会有一个强大的资本市场。
他介绍,研究团队将学术研究与A股数据相结合,识别一家公司的竞争力主要是企业成长性与稳健性。
与2017年榜单相比,成长性不仅观察过去3-5年,还考虑未来成长空间。研究团队把企业竞争力划分为三个维度,并进一步分解为多因素评价体系,即:成长性(过去),指标包括近年的净利润、营业利润、营业收入、经营现金流、股票市值的复合增长率等;成长性(未来),指标包括行业地位、行业空间、市场容量等;稳健性,即公司治理是否良好,包括地区环境、股权结构、透明度和公司规模。
他提出,和去年的榜单相比,今年的榜单筛选更加严格。“即使是当下热门、发展前景巨大的科技类A股公司,如果财务指标上未能达到标准,我们也不能将其纳入榜单中。”夏立军教授表示。
上海交大安泰经济与管理学院教授、博士生导师、中国企业发展研究院院长余明阳表示,中国经济正经历转型,从高速发展向高质量转型。榜单的发布希望大家关注什么样的企业是好企业,什么样的企业是有竞争力的。有竞争力的企业将成为经济发展的标杆。
2018-2019中国上市公司竞争力百强榜榜单
中国平安 | 保险 | 广东 | 11813 | 1 |
贵州茅台 | 白酒 | 贵州 | 7059 | 2 |
上汽集团 | 汽车整车 | 上海 | 3180 | 3 |
中国太保 | 保险 | 上海 | 2990 | 4 |
美的集团 | 家用电器 | 广东 | 2636 | 5 |
万 科A | 全国地产 | 广东 | 2600 | 6 |
海康威视 | 电器仪表 | 浙江 | 2431 | 7 |
恒瑞医药 | 化学制药 | 江苏 | 2374 | 8 |
格力电器 | 家用电器 | 广东 | 2325 | 9 |
五 粮 液 | 白酒 | 四川 | 1941 | 10 |
海天味业 | 食品 | 广东 | 1774 | 11 |
海螺水泥 | 水泥 | 安徽 | 1767 | 12 |
宁德时代 | 电气设备 | 福建 | 1707 | 13 |
宝钢股份 | 普钢 | 上海 | 1663 | 14 |
顺丰控股 | 仓储物流 | 广东 | 1647 | 15 |
三六零 | 互联网 | 江苏 | 1502 | 16 |
洋河股份 | 白酒 | 江苏 | 1431 | 17 |
伊利股份 | 乳制品 | 内蒙 | 1390 | 18 |
迈瑞医疗 | 医疗保健 | 广东 | 1347 | 19 |
中国国旅 | 旅游服务 | 北京 | 1107 | 20 |
上海机场 | 机场 | 上海 | 957 | 21 |
药明康德 | 化学制药 | 江苏 | 902 | 22 |
宁波银行 | 银行 | 浙江 | 894 | 23 |
分众传媒 | 影视音像 | 广东 | 840 | 24 |
青岛海尔 | 家用电器 | 山东 | 837 | 25 |
中兴通讯 | 通信设备 | 广东 | 833 | 26 |
万华化学 | 化工原料 | 山东 | 799 | 27 |
双汇发展 | 食品 | 河南 | 769 | 28 |
云南白药 | 中成药 | 云南 | 731 | 29 |
永辉超市 | 超市连锁 | 福建 | 699 | 30 |
智飞生物 | 生物制药 | 重庆 | 682 | 31 |
爱尔眼科 | 医疗保健 | 湖南 | 663 | 32 |
立讯精密 | 元器件 | 广东 | 623 | 33 |
白云山 | 中成药 | 广东 | 618 | 34 |
康美药业 | 中成药 | 广东 | 597 | 35 |
三安光电 | 半导体 | 湖北 | 597 | 36 |
南京银行 | 银行 | 江苏 | 596 | 37 |
泸州老窖 | 白酒 | 四川 | 571 | 38 |
华域汽车 | 汽车配件 | 上海 | 564 | 39 |
韵达股份 | 仓储物流 | 浙江 | 561 | 40 |
福耀玻璃 | 汽车配件 | 福建 | 559 | 41 |
乐普医疗 | 医疗保健 | 北京 | 552 | 42 |
华东医药 | 化学制药 | 浙江 | 547 | 43 |
正泰电器 | 电气设备 | 浙江 | 499 | 44 |
科大讯飞 | 软件服务 | 安徽 | 497 | 45 |
康得新 | 化工原料 | 江苏 | 488 | 46 |
片仔癀 | 中成药 | 福建 | 476 | 47 |
宁沪高速 | 路桥 | 江苏 | 476 | 48 |
隆基股份 | 半导体 | 陕西 | 461 | 49 |
视源股份 | 元器件 | 广东 | 406 | 50 |
同仁堂 | 中成药 | 北京 | 402 | 51 |
苏 泊 尔 | 家用电器 | 浙江 | 402 | 52 |
大华股份 | 电器仪表 | 浙江 | 365 | 53 |
科伦药业 | 化学制药 | 四川 | 348 | 54 |
大族激光 | 电器仪表 | 广东 | 348 | 55 |
中国巨石 | 玻璃 | 浙江 | 347 | 56 |
天齐锂业 | 小金属 | 四川 | 341 | 57 |
亨通光电 | 通信设备 | 江苏 | 336 | 58 |
欧菲科技 | 元器件 | 广东 | 336 | 59 |
海大集团 | 饲料 | 广东 | 335 | 60 |
华兰生物 | 生物制药 | 河南 | 335 | 61 |
天士力 | 中成药 | 天津 | 330 | 62 |
新 和 成 | 化学制药 | 浙江 | 320 | 63 |
宋城演艺 | 旅游景点 | 浙江 | 317 | 64 |
春秋航空 | 空运 | 上海 | 315 | 65 |
汤臣倍健 | 食品 | 广东 | 311 | 66 |
长春高新 | 生物制药 | 吉林 | 309 | 67 |
华友钴业 | 小金属 | 浙江 | 308 | 68 |
恒生电子 | 软件服务 | 浙江 | 308 | 69 |
圆通速递 | 仓储物流 | 辽宁 | 306 | 70 |
中航光电 | 元器件 | 河南 | 306 | 71 |
济川药业 | 中成药 | 湖北 | 302 | 72 |
长飞光纤 | 通信设备 | 湖北 | 300 | 73 |
通化东宝 | 生物制药 | 吉林 | 296 | 74 |
小天鹅A | 家用电器 | 江苏 | 293 | 75 |
古井贡酒 | 白酒 | 安徽 | 289 | 76 |
山西汾酒 | 白酒 | 山西 | 287 | 77 |
申通快递 | 仓储物流 | 浙江 | 280 | 78 |
东阿阿胶 | 中成药 | 山东 | 277 | 79 |
东旭光电 | 元器件 | 河北 | 265 | 80 |
晨光文具 | 文教休闲 | 上海 | 259 | 81 |
信维通信 | 通信设备 | 广东 | 257 | 82 |
康弘药业 | 中成药 | 四川 | 252 | 83 |
吉祥航空 | 空运 | 上海 | 242 | 84 |
安图生物 | 医疗保健 | 河南 | 240 | 85 |
北新建材 | 其他建材 | 北京 | 239 | 86 |
均胜电子 | 汽车配件 | 浙江 | 211 | 87 |
欧普照明 | 电气设备 | 上海 | 211 | 88 |
生物股份 | 生物制药 | 内蒙 | 211 | 89 |
四维图新 | 软件服务 | 北京 | 205 | 90 |
东方雨虹 | 其他建材 | 北京 | 203 | 91 |
老板电器 | 家用电器 | 浙江 | 198 | 92 |
东山精密 | 通信设备 | 江苏 | 190 | 93 |
益丰药房 | 医药商业 | 湖南 | 184 | 94 |
格林美 | 小金属 | 广东 | 177 | 95 |
涪陵榨菜 | 食品 | 重庆 | 176 | 96 |
上海家化 | 日用化工 | 上海 | 172 | 97 |
太阳纸业 | 造纸 | 山东 | 167 | 98 |
中国医药 | 医药商业 | 北京 | 151 | 99 |
安科生物 | 生物制药 | 安徽 | 147 | 100 |
来源:周到上海 作者:董川峰