根据本市出租汽车企业万车次投诉率排名,五大骨干企业中银建排名垫底。城市齐爱、胜辰、嘉定江桥、齐爱南华等12家企业(单位)表现不佳,位列所属板块最末。其中嘉定江桥出租汽车有限公司本年度已经上榜5次,三季度连续3个月在所属板块内万车次投诉最多。
这些企业投诉最多
2018年9月,出租汽车行业信访、热线投诉共6121件,根据本市出租汽车平均营运车次数,出租汽车企业每万车次投诉为1.27件。
全市共有68家出租汽车企业万车次投诉超过行业平均水平,其中有41家出租汽车企业万车次投诉超过2件。
五大骨干企业万车次投诉排名:
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
---|---|---|---|
1 | 上海银建出租汽车有限公司 | 203 | 1.92 |
2 | 大众交通(集团)股份有限公司 | 798 | 1.38 |
3 | 上海海博出租汽车有限公司 | 685 | 1.29 |
4 | 上海强生出租汽车有限公司 | 672 | 0.82 |
5 | 上海锦江汽车服务有限公司 | 216 | 0.63 |
这12家企业在所属板块万车次投诉最多:
蓝色联盟
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
---|---|---|---|
1 | 上海城市齐爱出租汽车有限公司 | 83 | 3.01 |
2 | 上海友联金叶汽车出租服务有限公司 | 26 | 2.80 |
3 | 上海海虹实业(集团)有限公司 | 84 | 2.70 |
法兰红
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
---|---|---|---|
1 | 上海胜辰汽车有限公司 | 8 | 5.30 |
2 | 上海自来水科友旅游有限公司 | 27 | 4.18 |
3 | 上海永事出租汽车服务公司 | 10 | 4.16 |
区域出租
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
---|---|---|---|
1 | 上海嘉定江桥出租汽车有限公司 | 17 | 1.44 |
2 | 上海奉贤大众宸彰出租汽车有限公司 | 13 | 1.13 |
3 | 上海奉贤汽车客运有限公司 | 19 | 0.76 |
个体托管单位
排名 | 企业 | 投诉 | 万车次投诉 |
---|---|---|---|
1 | 上海齐爱南华出租汽车管理有限公司 | 30 | 3.58 |
2 | 上海新霞出租汽车管理有限公司 | 28 | 3.29 |
3 | 上海长百出租汽车管理有限公司 | 3 | 2.57 |
备注: 蓝色联盟为中型出租汽车企业联盟;法兰红为小型出租汽车企业联盟;区域出租为郊区区域内运营的出租汽车企业;个体托管单位为出租汽车个体工商户委托管理单位。
经核实,2018年9月没有车辆投诉超过5次。
来源:周到上海 作者:周到君